PUBLICACIONES ISTLT
| Artículo | Autores | Fecha de Publicación | Repositorio Físico | Revista | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| Efecto de bioestimulantes a base de complejos vitamínicos en la producción espermática en gallos criollos | Jorge Raúl Tene Chinlle, Nelson Antonio Duchi Duchi, Silvia Patricia Patarón Andino, Lourdes Anita Ulloa Ulloa, Hermógenes René Chamba-Ochoa | 11/02/2025 | Biblioteca de ISTLT | Polo del Conocimiento | Ver artículo |
| Prevalencia de parásitos gastrointestinales en cerdos de granjas porcinas en la troncal, ecuador: un análisis coproparasitológico y su relación con factores productivos y sanitarios | José Manuel Pico Zerna, Silvia Patricia Pataron Andino, Diana Carolina Vintimilla Duarte, Euclides Frolián Velásquez Zambrano, Damaris Lissbeth Japa Salto | 06/09/2024 | Biblioteca de ISTLT | Ciencia Latina | Ver artículo |
| Análisis coproparasitológico y tipificación de parásitos en bovinos de diversas procedencias faenados en el camal municipal de la troncal, provincia del cañar | José Manuel Pico Zerna, Gustavo Adolfo Hidalgo Bravo, Ruth Narcisa Ortíz Cáceres, Janeth Filomena Jiménez Sanango, Bolivar Belizario Narváez Crespo | 06/09/2024 | Biblioteca de ISTLT | Ciencia Latina | Ver artículo |
| Evaluación económica del rendimiento productivo en cuyes (Cavia porcellus) sometidos tres métodos de esterilización reproductiva | Ing.Segundo Shagñay, Dr Jose Pico, Dr Gustavo Hidalgo.Ynlga, Georgina Andrea Medina Bravo, Tnlgo. Iván Alejandro Vásquez Ordoñez | 26/03/2024 | Biblioteca de ISTLT | Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar | Ver artículo |
| Evaluación del rendimiento a la canal en cuyes (Cavia porcellus) sometidos a tres métodos de esterilización reproductiva | Ing.Segundo Shagñay, Dr Jose Pico, Dr Gustavo Hidalgo.Ynlga, Georgina Andrea Medina Bravo, Tnlgo. Iván Alejandro Vásquez Ordoñez | 23/08/2023 | Biblioteca de ISTLT | Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar | Ver artículo |
| Evaluación de tres métodos de esterilización reproductiva y su influencia sobre la conversión alimenticia en cuyes (cavia porcellus) | Ing.Segundo shagñay, Dr. Jose Pico, Tnlgo. Widhison Fernando Endara Cercado. Tnlgo. Hernán Alejandro Encalada Torres, Tnlga. Tatiana Karolina Criollo Largo | 15/06/2023 | Biblioteca de ISTLT | Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar | Ver artículo |
| Evaluación de la agresividad y morfometría testicular en cuyes (cavia porcellus) sometidos tres métodos de esterilización reproductiva | Dr. Jose Pico, Ing. Segundo shagñay, Tnlga. Lady Arleth Moncayo Caravallo, Tnlga. Genesis Madeleine Roche Angulo, Tnlgo. Victor Wilfrido Silva Borja | 06/07/2023 | Biblioteca de ISTLT | Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar | Ver artículo |
| Evaluación de tres niveles de ddgs de maiz (granos de destilería de maíz desecados con soluble 7%, 14% 21%) en la dieta y su efecto en la fase de postura couturnix Japónica” | Ing. Segundo Shagñay, Dr. José Pico. Ing. Eder Cepeda, Ing. Mauricio Garcés | 28/09/2022 | Biblioteca de ISTLT | Ciencia Latina Revista Científica Multidisciplinar | Ver artículo |
ESTADÍSTICA A PUBLICACIONES
Total de visitas: 0
Visitas de hoy: 0